| № обращения | Дата обращения | Вид обращения (вопрос, жалоба, др.) | Тема обращения | Статус | Результат обращения |
| В январе 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В феврале 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В марте 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В апреле 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В мае 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В июне 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В июле 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В августе 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В сентябре 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| 1 | 14.10.2020 | Вопрос | Перевод ребенка из другого ДОУ | Рассмотрено | Ответ дан по электронной почте |
| В ноябре 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
| В декабре 2020 года обращений не зарегистрировано | |||||
















